لجن كش تمام استيل
رديف | نوع پمپ | مدل پمپ | قدرت موتور(kw) | دور موتور(rpm) | حداكثر آبدهي(m/h | حداكثر ارتفاع(m) | دهانه خروجي اينچ | حداكثر قطر ذرات(mm) | غوطه وري (m) | وزن (kg) | شدت جريان(A) | دماي مجاز سيال:min-max |
1 | لجن كش تمام استيل تكفاز با فلوتر | DW 100 MA | 0.75 | 2900 | 36 | 10.6 | 2 | 50 | 10 | 18.0 | 5.9 | 40 |
2 | لجن كش تمام استيل سه فاز | Dw 100T | 0.75 | 2900 | 36 | 10.6 | 2 | 50 | 10 | 16 | 2.1 | 40 |
3 | لجن كش تمام استيل تكفاز با فلوتر | Dw150 MA |
1.1 |
2900 | 42 | 13.1 | 2 | 50 | 10 | 20.0 | 7.3 | 40 |
4 | لجن كش تمام استيل سه فاز | DW 150T | 1.1 | 2900 | 42 | 13.1 | 2 | 50 | 10 | 18.0 | 2.8 | 40 |
5 | لجن كش تمام استيل سه فاز | DW 200T | 1.5 | 2900 | 48 | 16.6 | 2 | 50 | 10 | 20.0 | 3.6 | 40 |
6 | لجن كش تمام استيل سه فاز | DW 300T | 2.2 | 2900 | 54 | 20 | 2 | 50 | 10 | 26.0 | 5 | 40 |
7 | لجن كش ورتكس تمام استيل تكفاز با فلوتر | DW Vox 150MA | 1.1 | 2900 | 36 | 10.2 | 2 | 50 | 10 | 20.0 | 7.3 | 40 |
الكتروپمپ هاي مستغرق تمام استيل براي فاضلاب وآبهاي آلوده
مناسب براي سيستم هاي فاضلاب و آبهاي آلوده به همراه ذرات معلق ، كاربرد در ايستكاههاي فاضلاب منازل ،هتل ها و رستورانها
موتور
دورموتور(rpm) | 2900 |
كلاس عايقبندي | F |
درجه محافظت | IP68 |
خازن | تو كار DW75-150 |
فركانس (HZ) | 50 |
محافظ حرارتي اتو ماتيك اضافه بار | براي موتور تكفاز در نظر گرفته شده - براي موتورهاي سه فاز توسط مصرف كننده تامين ميگردد. |
فلوتر | انتخابي |
جنس پوسته | استيل304 |
پايه نكهدارنده | استيل 304 |
پمپ
نوع مايع | آب آلوده/ فاضلاب |
حداكثر دما(c) | 40 |
حداكثر قطر ذرات جامد(mm) | 50 |
حداكثر غوطه وري (m) | 10 |
نوع پروانه |
تك كاناله (dw) vortex-DW VOX |
نوع آببندي | مكانيكال سيل دوبل در محفظهروغن |
نوع ياتاقان | بلبرينگدورو بسته |
مكش | 50mm باز |
فلنج رانش (In) | 2 |
جنس پوسته | استيل304 |
جنس پروانه | استيل 304 |
جنس كاسه سيل | استيل 304 |
سيل مكانيكي |
قسمت موتور:carbon/ceramic/nbr قسمت پمپ: sic/sic/nbr |
جنس پوشش سيل | استيل 304 |
جنس شفت | استيل 304 |
مايع روغن كاري | روغن سفيد معدني:Esso marcol 172-385 cc |